Comparar
Como a Moatgator se compara
Comparações honestas e com fonte com outros fornecedores de proteção de app mobile e RASP. Cada afirmação tem fonte e data de verificação.
Citamos cada produto só para identificar o que comparamos, damos fonte e data para cada afirmação, evitamos superlativos e apontamos onde o outro produto é mais forte.
Moatgator vs Appdome
Plataforma ampla de defesa mobile no-code; a Moatgator troca amplitude por preço público, fluxo nativo no GitHub e foco no Brasil.
Ler a comparação →Moatgator vs Guardsquare
Herança forte em ofuscação (ProGuard/DexGuard/iXGuard); a Moatgator soma preço público, política como código e foco no Brasil.
Ler a comparação →Moatgator vs Promon
Fornecedor estabelecido de app-shielding (SHIELD); a Moatgator oferece preço público, política como código e um fluxo Brasil-first.
Ler a comparação →Moatgator vs Talsec
Criadora do freeRASP, com um nível gratuito generoso; a Moatgator soma endurecimento do build, atestação e um console com alertas.
Ler a comparação →Moatgator vs freeRASP
O RASP gratuito e open-source da Talsec; a Moatgator é o passo pago com endurecimento, atestação e console.
Ler a comparação →Moatgator vs DoveRunner
Preço por app para proteção (ex-AppSealing); a Moatgator soma política como código, atestação e foco no Brasil.
Ler a comparação →Moatgator vs Zimperium
Suíte de proteção de apps (zDefend, zShield, zScan) com políticas de ameaça atualizadas pelo ar; a Moatgator soma preço público, política como código e foco no Brasil.
Ler a comparação →Moatgator vs Approov
Proteção de API por atestação do app e pinning dinâmico; a Moatgator foca em detecção em runtime e endurecimento dentro do app, com atestação por cima.
Ler a comparação →
Matriz de recursos
Cada célula de concorrente cita uma fonte pública e a data em que conferimos. Onde não achamos fonte pública, a célula diz “não confirmado”: isso não quer dizer que o produto não tenha o recurso. A coluna da Moatgator é o nosso produto em 14/10/2026, inclusive o que ainda não temos.
Sim · Parcial · Não (com fonte pública) · Não confirmado (sem fonte pública encontrada)
| O que importa | Moatgator | Appdome | Guardsquare | Promon | Talsec | freeRASP | DoveRunner | Zimperium | Approov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detecção em runtime no aparelho | |||||||||
| Root/jailbreak, emulador, depurador, hooking e adulteração | 1 | 2 | 34 | 5 | 5 | 6 | 78 | Parcial9 | |
| Frameworks de instrumentação (Frida e similares) | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | Não confirmado | Parcial8 | Não confirmado | |
| Sobreposição, abuso de acessibilidade, captura de tela e acesso remoto | 1112 | Parcial2 | 134 | 5 | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Localização falsa, editor de memória, app clonado e injeção de câmera | 141516 | Não confirmado | Não confirmado | Parcial5 | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| VPN, proxy e interceptação de tráfego | 1714 | Não confirmado | Não confirmado | 5 | 5 | Não confirmado | Não confirmado | 9 | |
| Apps de risco ou maliciosos no aparelho | 18 | Não confirmado | Parcial19 | Parcial5 | Parcial5 | Não confirmado | 20 | Não confirmado | |
| Postura do aparelho (bloqueio de tela, hardware seguro, patch, modo desenvolvedor) | Não confirmado | Não confirmado | Parcial4 | 5 | 5 | Parcial21 | Parcial7 | Não confirmado | |
| App vinculado ao aparelho | 22 | Não confirmado | Não confirmado | 5 | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Troca de chip (SIM swap) | 2314 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Relay de NFC | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Ligação ativa durante o pagamento | Parcial12 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Detecções e política atualizadas sem nova versão do app | Parcial | 24 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | 20 | Não confirmado |
| Endurecimento e ofuscação | |||||||||
| Ofuscação do código do app (nomes, strings, fluxo) | 25 | 2 | 13 | Parcial5 | Não confirmado | 6 | Parcial7 | Não confirmado | |
| Virtualização de código | Não confirmado | 2 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Checagens de integridade em pontos diferentes a cada build | Não confirmado | 2 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Proteção diferente em cada build ou app | Parcial | Não confirmado | 2 | Parcial26 | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Integridade do código nativo (C/C++) | Não confirmado | Parcial27 | 26 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Ofuscação do código nativo | Parcial | 25 | 28 | 26 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Proteção do bundle JS (React Native) | Parcial | Parcial25 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Proteção sem SDK, no app já compilado | 1 | Não confirmado | 19 | Não confirmado | Não confirmado | 6 | Não confirmado | Não confirmado | |
| API e atestação | |||||||||
| Atestação do aparelho e do app para o backend | 29 | Não confirmado | Não confirmado | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | 20 | 9 | |
| Token em toda chamada de API, com integração ao gateway | Parcial | 29 | Não confirmado | Não confirmado | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Parcial9 |
| Pinning de certificado trocado sem nova versão do app | Parcial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Parcial5 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | 9 |
| Segredos de API fora do app, entregues em runtime | Parcial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Parcial9 |
| Plataforma | |||||||||
| Painel de ameaças por detecção e sinal | 30 | 31 | Não confirmado | 5 | Parcial5 | Não confirmado | 7 | Parcial9 | |
| Investigação assistida por IA | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | 32 | Não confirmado | |
| Mudança de política com etapa de aprovação | Parcial | 24 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Teste do build protegido antes de publicar | Parcial | 33 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Certificado de proteção por build e verificador (APK da loja contra o build) | 34 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Evidência de compliance (MASVS, PCI MPoC e outros) | 35 | Não confirmado | Parcial19 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Scan estático grátis do app | Não confirmado | 36 | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | |
| Corrigir os achados do Scan pelo console (pull request com as mudanças, risco mostrado antes) | Parcial | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Preço público | 37 | 38 | 39 | 5 | 5 | 40 | Não confirmado | Não confirmado | |
Fontes
- 1. Appdome — Mobile RASP & App Shielding · Verificado em 13/10/2026
- 2. Guardsquare — DexGuard · Verificado em 13/10/2026
- 3. Promon — Shield for Mobile · Verificado em 13/10/2026
- 4. Promon — What is new in SHIELD 7.0 (September 2024) · Verificado em 13/10/2026
- 5. Talsec docs — Features and pricing plans · Verificado em 13/10/2026
- 6. DoveRunner — Android app security · Verificado em 13/10/2026
- 7. Zimperium — How Zimperium helps you meet OWASP MASVS resilience (PDF) · Verificado em 13/10/2026
- 8. Zimperium — zDefend solution brief (PDF) · Verificado em 13/10/2026
- 9. Approov — API security pillars · Verificado em 13/10/2026
- 10. Appdome — Anti-Frida · Verificado em 13/10/2026
- 11. Appdome — Anti-Spyware (overlays, accessibility malware) · Verificado em 13/10/2026
- 12. Appdome — Social engineering prevention · Verificado em 13/10/2026
- 13. Promon — SHIELD for Mobile product sheet (PDF) · Verificado em 13/10/2026
- 14. Appdome — Geo compliance (fake GPS, VPN, SIM swap) · Verificado em 13/10/2026
- 15. Appdome — Mobile cheat prevention (memory editing) · Verificado em 13/10/2026
- 16. Appdome — Deepfake and camera injection detection · Verificado em 13/10/2026
- 17. Appdome — Man-in-the-middle attack prevention · Verificado em 13/10/2026
- 18. Appdome — Mobile malware prevention · Verificado em 13/10/2026
- 19. Promon — Shield for Mobile app (after build, no code changes) · Verificado em 13/10/2026
- 20. Zimperium — zDefend · Verificado em 13/10/2026
- 21. DoveRunner docs — Android basic configuration · Verificado em 13/10/2026
- 22. Appdome — IDAnchor (device binding) · Verificado em 13/10/2026
- 23. Appdome — Account takeover prevention (SIM swap) · Verificado em 13/10/2026
- 24. BriefGlance — Appdome Remote Management (03/08/2026) · Verificado em 13/10/2026
- 25. Appdome — Mobile code obfuscation (control flow, C++, JS/React Native) · Verificado em 13/10/2026
- 26. Promon — IP Protection Pro brochure (PDF) · Verificado em 13/10/2026
- 27. Guardsquare — DexGuard 8.7 and NDK add-on 4.0 · Verificado em 13/10/2026
- 28. Guardsquare — DexGuard NDK add-on · Verificado em 13/10/2026
- 29. Appdome — Mobile API protection · Verificado em 13/10/2026
- 30. Appdome — ThreatScope · Verificado em 13/10/2026
- 31. Guardsquare — ThreatCast · Verificado em 13/10/2026
- 32. Zimperium — AI-empowered Mobile App Response Agent (06/05/2026) · Verificado em 13/10/2026
- 33. BriefGlance — Appdome Test (03/08/2026) · Verificado em 13/10/2026
- 34. Appdome — Certified Secure Android & iOS build certification in DevOps CI/CD · Verificado em 14/10/2026
- 35. Appdome — Compliance Vault · Verificado em 13/10/2026
- 36. Guardsquare — AppSweep Enterprise announcement (free AppSweep) · Verificado em 13/10/2026
- 37. Appdome — Pricing · Verificado em 13/10/2026
- 38. Guardsquare — Plans · Verificado em 13/10/2026
- 39. Promon — Pricing · Verificado em 13/10/2026
- 40. DoveRunner — Pricing · Verificado em 13/10/2026
Comparação informativa, a partir de fontes públicas nas datas indicadas. As marcas pertencem aos seus donos.